

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| Technical specifications | ||||||
| System |  | Android 7.1 |  | Platform |  | Comlins/Zello/Walkiefleet/Real PTT/POC Star/Multi Platform APP) | 
| Network Version A |  | LTE FDD:B1/B3/B5/B8 LTE TDD:B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA:B34/B39 EVDO/CDMA:BC0 < br/> WCDMA:B1/B8 GSM:900/1800MHz |  | Network Version B |  | FDD LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD LTE:B38/B40/B41 WCDMA:B1/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900MHz | 
| Network Version C |  | LTE FDD:B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26 WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 GSM:850/1900MHz |  | Network Version D |  | LTE FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B28 LTE TDD:B40 WCDMA:B1/B2/B5/B8 GSM:850/900/1800/1900MHz | 
| Network Version E |  | LTE FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20/B28A LTE TDD:B38/B41 WCDMA:B1/B2/B5/B8 GSM: 850/900/1800/1900MHz |  | Module |  | Quectel SC20-CE/SC20-E/SC20-A/SC20-AU/SC20-EU | 
| Chipset |  | Qualcomm MSM8909 |  | WLAN |  | A Network Version: 2.4G/5G,802.11 a/b/g/n, B/C/D/E Network Version: 2.4G/5G,802.11 a/b/g/n | 
| Bluetooth |  | BT2.1+EDR/3.0/4.1/4.2LE |  | Positioning System |  | GPS/GLONASS/BeiDou | 
| LTE |  | LTE FDD: Max 150Mbps(DL)/Max 50Mbps(UL) LTE TDD: Max 130Mbps(DL)/Max 35Mbps(UL) |  | UMTS |  | DC-HSDPA: Max 42Mbps (DL) HSUPA: Max 5.76Mbps (UL) WCDMA: Max 384Kbps (DL/UL) | 
| Ports |  | Micro-B/3.5mm Audio Jack/USB Charger Interface |  | Memory |  | RAM: 1GB/ROM: 8GB | 
| Battery |  | 4000mAh(Li-ion) |  | Dust and Waterproof |  | IP65 | 
| Audio Power Output |  | 2W |  | Dimensions |  | 115*59*35mm (Without Antenna) | 
| Weight |  | 230g (With Battery and Antenna) |  | Operating Voltage |  | 3.5V~4.2V,3.8V Typical Value | 
| Camera |  | Front Camera 2 Megapixel; Rear Camera 5 Megapixel |  | |||
